
galapon
ごきけんよう、galaponだ

このくだりいるのかな??

galapon
今回は<プロ野球>2019 galaponが注目するデータについてまとめてみた!!
1.注目するデータ
<投手編>
防御率:投手が規定イニングでいくつの自責点を取られるかを平均した数値
QS率:先発投手が6イニング以上投げ、かつ自責点3自責点以内に抑えた時に記録されるパーセント
WHIP:1イニングに出した走者の数
K/9:奪三振率
BB/9:27個アウトを取る間にいくつの四球を与えるかを示す数値
<野手編>
OPS:出塁率+長打率。一般的に0.800以上で一流、0.900以上でオールスター級、1.000以上で球界を代表するバッター。
出塁率:打者の打撃機会あたりの出塁割合を表す
2.2018の上位選手(best5)
<防御率>
選手名(セ) | 防御率 | 選手名(パ) | 防御率 |
菅野 | 2.14 | 岸 | 2.72 |
東 | 2.45 | 菊池 | 3.08 |
大瀬良 | 2.62 | 上沢 | 3.16 |
ガルシア | 2.99 | マルティネス | 3.51 |
ジョンソン | 3.11 | 西 | 3.60 |
<QS率>
選手名(セ) | QS率 | 選手名(パ) | QS率 |
大瀬良 | 77.8 | 岸 | 69.5 |
菅野 | 70.3 | 菊池 | 69.5 |
メッセンジャー | 67.8 | 涌井 | 68.1 |
ガルシア | 65.3 | 上沢 | 68.0 |
東 | 62.5 | マルティネス | 68.0 |
<WHIP>
選手名(セ) | WHIP | 選手名(パ) | WHIP |
菅野 | 1.00 | 岸 | 0.98 |
大瀬良 | 1.01 | 菊池 | 1.03 |
東 | 1.12 | 上沢 | 1.11 |
山口 | 1.21 | 西 | 1.22 |
メッセンジャー | 1.26 | 則本 | 1.23 |
<K/9>
選手名(セ) | K/9 | 選手名(パ) | K/9 |
東 | 9.06 | 則本 | 9.33 |
菅野 | 8.91 | 岸 | 9.00 |
山口 | 8.42 | 菊池 | 8.41 |
大瀬良 | 7.86 | 上沢 | 8.22 |
メッセンジャー | 7.72 | 山岡 | 7.46 |
<BB//9>
選手名(セ) | BB//9 | 選手名(パ) | BB//9 |
菅野 | 1.65 | 岸 | 1.64 |
大瀬良 | 2.03 | 西 | 2.00 |
東 | 2.45 | 上沢 | 2.07 |
ブキャナン | 2.74 | マルティネス | 2.23 |
ジョンソン | 2.99 | 多和田 | 2.45 |
<OPS>
選手名(セ) | OPS | 選手名(パ) | OPS |
丸 | 1.096 | 柳田 | 1.092 |
鈴木 | 1.057 | 山川 | 0.985 |
山田 | 1.014 | 吉田 | 0.956 |
ソト | 1.008 | 秋山 | 0.937 |
筒香 | 0.989 | 浅村 | 0.910 |
<出塁率>
選手名(セ) | 出塁率 | 選手名(パ) | 出塁率 |
丸 | 0.468 | 柳田 | 0.431 |
鈴木 | 0.438 | 近藤 | 0.427 |
山田 | 0.432 | 吉田 | 0.403 |
坂本 | 0.424 | 秋山 | 0.403 |
糸井 | 0.420 | 山川 | 0.396 |
3.最後に二言。

galapon
いやー色々なデータがあって大変だぜい

funはこれくらいみんな知ってるよ。

galapon
まぁ、データにはしましたが、なんだかんだ、凄い選手はデータもいいってことだよねw
ということで、2019はこのようなデータに注目しながら見ていければなと思ってます!!ただ、データばかりだと嫌になりそうなので、galaponの感じたものはそのまま大事にしていき、結果、このようなデータも見ながら、楽しんでいければよいかなと思ってます!!(*ノωノ)
Twitterでブログ更新の発信、galaponのどうでもいいつぶやきもしていますのでよかったらそちらもどうぞ!!(*´з`)
んちゃ
galapon
comment 名前とコメントのみでOK!!コメントお待ちしております!!(*ノωノ)