
ジャイロ
潜在能力玉に関してのまとめシートや!!

魔人
潜在能力って言葉の響きがいいな。

ジャイロ
潜在能力玉に関してざっくりまとめた!!
潜在能力玉に関して
成長のタイプは大きく分けて3種類
・高スペックタイプ:
・ノーマルタイプ:
・イベントタイプ:イベント、天下一武道会報酬キャラetc
属性別潜在解放数値
【速属性】
タイプ | HP | ATK | DEF |
高スペック | 6440 | 7000 | 7560 |
ノーマル | 4600 | 5000 | 5400 |
イベント | 2760 | 3000 | 3240 |
【技属性】
タイプ | HP | ATK | DEF |
高スペック | 6440 | 7560 | 7000 |
ノーマル | 4600 | 5400 | 5000 |
イベント | 2760 | 3240 | 3000 |
【知属性】
タイプ | HP | ATK | DEF |
高スペック | 7000 | 7000 | 7000 |
ノーマル | 5000 | 5000 | 5000 |
イベント | 3000 | 3000 | 3000 |
【力属性】
タイプ | HP | ATK | DEF |
高スペック | 7000 | 7560 | 6440 |
ノーマル | 5000 | 5400 | 4600 |
イベント | 3000 | 3240 | 2760 |
【体属性】
タイプ | HP | ATK | DEF |
高スペック | 7560 | 7000 | 6440 |
ノーマル | 5400 | 5000 | 4600 |
イベント | 3240 | 3000 | 2760 |

ジャイロ
以上!!
comment 名前とコメントのみでOK!!コメントお待ちしております!!(*ノωノ)