example
リーダースキル
ブログ内評価 | 評価 |
くそ | E |
Mな人が使う | D |
nomal(普通) | C |
使えるところあるかも!? | B |
良い | A |
最高 | S |
チャートの表記
・10段階で評価
・5を平均とする
ATK
そのキャラが出せる最大ATK値での評価。
ATK値(万) | 評価 |
0-50 | 1 |
51-100 | 2 |
101-150 | 3 |
151-200 | 4 |
201-250 | 5 |
251-300 | 6 |
301-350 | 7 |
351-400 | 8 |
401-450 | 9 |
451以上 | 10 |
※基準は変動する可能性あり
DEF
そのキャラが出せる最大のDEF値で評価
DEF値(万) | 評価 |
0-5 | 1 |
5-8 | 2 |
8-11 | 3 |
11-14 | 4 |
14-17 | 5 |
17-20 | 6 |
20-23 | 7 |
23-26 | 8 |
26-29 | 9 |
29以上 | 10 |
※軽減キャラはDEF値に軽減率をかける
(ex)50%軽減=DEF値×1.5倍として計算。
※基準は変動する可能性あり
パッシブスキル
パッシブスキルの評価
ブログ内の評価 | 評価 |
E(くそ) | 1 |
E+(くそと悪いの間) | 2 |
D(悪い) | 3 |
D+(悪いと普通の間) | 4 |
C(普通) | 5 |
C+(普通とイイねの間) | 6 |
B(イイね) | 7 |
B+(イイねとめちゃイイねの間) | 8 |
A(めちゃイイね) | 9 |
S(最高) | 10 |
必殺技
必殺技の評価。威力というよりは必殺技の追加効果の評価
ブログ内の評価 | 評価 |
E(くそ) | 1 |
E+(くそと悪いの間) | 2 |
D(悪い) | 3 |
D+(悪いと普通の間) | 4 |
C(普通) | 5 |
C+(普通とイイねの間) | 6 |
B(イイね) | 7 |
B+(イイねとめちゃイイねの間) | 8 |
A(めちゃイイね) | 9 |
S(最高) | 10 |
total
ATK、DEF、パッシブスキル、必殺技をtotalした評価
ATK+DEF+パッシブ+必殺技 | 評価 |
1-4(E) | 1 |
5-9(E+) | 2 |
10-14(D) | 3 |
15-20(D+) | 4 |
21-24(C) | 5 |
25-29(C+) | 6 |
30-34(B) | 7 |
35-36(B+) | 8 |
37-38(A) | 9 |
39-40(S) | 10 |
comment 名前とコメントのみでOK!!コメントお待ちしております!!(*ノωノ)